Osiągnięcia
Klub tenisowy ARKAKlub Tenisowy Arka Gdynia to poza wspaniałym miejscem dla rekreacyjnego uprawiania tenisa także, a może przede wszystkim, kolebka wielu medalistów krajowych mistrzostw. Pierwszy medal dla Arki Gdynia zdobyła w 1965 roku Zofia Szachogłuchowicz. Był to brąz w juniorskim deblu. Pierwsze złoto zdobyliśmy 10 lat później – w 1975 roku Jerzy Sonsalla wszedł na najwyższy stopień podium, zdobywając tytuł Mistrza Polski. Pierwszy drużynowy tytuł – wicemistrzostwo kraju – Arka zdobyła w 1979 roku.
Na złoto przyszło nam czekać do 2004 roku kiedy to po najwyższe laury sięgnęli juniorzy i młodziczki. Do końca 2007 roku tenisiści i tenisistki Arki Gdynia zdobyli łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych 124 medale (32 złote, 27 srebrnych, 65 brązowych) Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz 37 medali (12 złotych, 8 srebrnych, 17 brązowych) w Drużynowych Mistrzostwach Polski.
MISTRZOSTWA INDYWIDUALNE – 124 MEDALE (32-27-65)
SENIORZY – 10 MEDALI (3-3-4)
ZŁOTO | 1975 | JERZY SONSALLA |
ZŁOTO | 2005 | BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI |
ZŁOTO | 2005 | MARCIN MATKOWSKI (DEBEL) |
SREBRO | 1977 | WANDA RYBARCZYK, ROMUALD SZCZEPANIK |
SREBRO | 2006 | BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI (MIKST) |
BRĄZ | 1981 | ROMUALD SZCZEPANIK (DEBEL) |
BRĄZ | 1981 | ROMUALD SZCZEPANIK (MIKST) |
BRĄZ | 2004 | KRZYSZTOF KWINTA (DEBEL) |
BRĄZ | 2005 | KRZYSZTOF KWINTA (MIKST) |
SENIORZY HALA – 9 MEDALI (1-4-4)
ZŁOTO | 2005 | BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI |
SREBRO | 1967 | ANDRZEJ KUŹNIK, ANTONI SWIŁŁO |
SREBRO | 1976 | JERZY SONSALLA (DEBEL) |
SREBRO | 2007 | MACIEJ DIŁAJ |
BRĄZ | 1970 | JÓZEF ORLIKOWSKI |
BRĄZ | 1980 | ROMUALD SZCZEPANIK |
BRĄZ | 2004 | BARTŁOMIEJ DĄBROWSKI |
BRĄZ | 2004 | MARCIN GOŁĄB |
MŁODZIEŻOWCY DO 21 LAT – 1 MEDAL (1-0-0)
ZŁOTO | 2007 | MARTYNA MAJEWSKA |
JUNIORZY – 17 MEDALI (4-2-11)
ZŁOTO | 2001 | MICHAŁ PIOTROWSKI (MIKST) |
ZŁOTO | 2007 | SZYMON TATARCZYK |
ZŁOTO | 2007 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK |
SREBRO | 2007 | MARTYNA MAJEWSKA (DEBEL) |
SREBRO | 2007 | MARIUSZ JÓŹWICKI (DEBEL) |
BRĄZ | 1965 | ZOFIA SZACHOGŁUCHOWICZ (DEBEL) |
BRĄZ | 1970 | WOJCIECH KRZYSZKOWSKI |
BRĄZ | 1970 | ANDRZEJ KRZYSZKOWSKI, WOJCIECH KRZYSZKOWSKI |
BRĄZ | 2001 | MICHAŁ PIOTROWSKI |
BRĄZ | 2007 | PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2007 | MARIETTA BIGUS, PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2007 | MARIETTA BIGUS, JOANNA ZWIRBULIS |
BRĄZ | 2007 | MARIUSZ JÓŹWICKI (MIKST) |
JUNIORZY HALA – 5 MEDALI (1-1-3)
ZŁOTO | 2007 | MARIUSZ JÓŹWICKI (DEBEL) |
SREBRO | 2007 | MARTYNA MAJEWSKA (DEBEL) |
BRĄZ | 2001 | MICHAŁ PIOTROWSKI |
BRĄZ | 2007 | MARIETTA BIGUS (DEBEL) |
BRĄZ | 2007 | JOANNA ZWIRBULIS (DEBEL) |
KADECI – 21 MEDALI (6-5-10)
ZŁOTO | 2005 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK |
ZŁOTO | 2006 | MARTYNA MAJEWSKA, SANDRA PODOLAK |
ZŁOTO | 2006 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK |
SREBRO | 1991 | MACIEJ LUBIAK |
SREBRO | 2006 | ADRIANNA DASZKIEWICZ, PAULINA ŁOŚ |
SREBRO | 2006 | SZYMON TATARCZYK |
SREBRO | 2006 | MARIUSZ JÓŹWICKI (DEBEL) |
BRĄZ | 1961 | BARBARA JANISZEWSKA |
BRĄZ | 2004 | PAWEŁ GŁÓDKOWSKI (DEBEL) |
BRĄZ | 2005 | SZYMON TATARCZYK |
BRĄZ | 2005 | MARIETTA BIGUS, JOANNA ZWIRBULIS |
BRĄZ | 2005 | MAŁGORZATA GŁÓDKOWSKA, PAULINA ŁOŚ |
BRĄZ | 2006 | MARTYNA MAJEWSKA |
BRĄZ | 2006 | PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2007 | AGATA BACHANEK |
KADECI HALA – 13 MEDALI (2-3-8)
ZŁOTO | 2006 | SZYMON TATARCZYK |
ZŁOTO | 2006 | MARIUSZ JÓŹWICKI (DEBEL) |
SREBRO | 2004 | PAWEŁ GŁÓDKOWSKI (DEBEL) |
SREBRO | 2005 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK |
BRĄZ | 2005 | MARTYNA MAJEWSKA, SANDRA PODOLAK |
BRĄZ | 2005 | PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2006 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK |
BRĄZ | 2006 | MARTYNA MAJEWSKA (DEBEL) |
BRĄZ | 2006 | PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2007 | ADRIANNA DASZKIEWICZ (DEBEL) |
MŁODZICY – 22 MEDALE (7-4-11)
ZŁOTO | 2003 | SANDRA PODOLAK (MIKST) |
ZŁOTO | 2004 | SZYMON TATARCZYK |
ZŁOTO | 2004 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK |
ZŁOTO | 2007 | PATRYK PYDYSZEWSKI |
ZŁOTO | 2007 | IGA MIKUTOWICZ, KAROLINA ŚWIDERSKA |
SREBRO | 2004 | MARTYNA MAJEWSKA, SANDRA PODOLAK |
SREBRO | 2006 | PATRYK PYDYSZEWSKI (DEBEL) |
SREBRO | 2007 | KAROLINA ŚWIDERSKA |
BRĄZ | 1974 | EWA ŚWIĄTEK |
BRĄZ | 1974 | EWA ŚWIĄTEK (DEBEL) |
BRĄZ | 1998 | MAŁGORZATA KRZYŻANOWSKA (DEBEL) |
BRĄZ | 2003 | SANDRA PODOLAK |
BRĄZ | 2003 | MARIETTA BIGUS, PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2004 | PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2004 | SANDRA PODOLAK |
BRĄZ | 2005 | ADRIANNA DASZKIEWICZ (DEBEL) |
BRĄZ | 2006 | IGA MIKUTOWICZ (DEBEL) |
BRĄZ | 2007 | PATRYK PYDYSZEWSKI (DEBEL) |
MŁODZICY HALA – 12 MEDALI (4-1-7)
ZŁOTO | 2004 | PAWEŁ POZIOMSKI |
ZŁOTO | 2004 | PAWEŁ POZIOMSKI, SZYMON TATARCZYK (DEBEL) |
ZŁOTO | 2007 | PATRYK PYDYSZEWSKI |
SREBRO | 2007 | PATRYK PYDYSZEWSKI (SREBRO) |
BRĄZ | 2004 | MARIUSZ JÓŹWICKI |
BRĄZ | 2004 | SANDRA PODOLAK |
BRĄZ | 2004 | SZYMON TATARCZYK |
BRĄZ | 2004 | MARTYNA MAJEWSKA, SANDRA PODOLAK |
BRĄZ | 2007 | IGA MIKUTOWICZ, KAROLINA ŚWIDERSKA |
SKRZATY – 9 MEDALI (2-3-4)
ZŁOTO | 2004 | WIKTOR BILSKI (DEBEL) |
ZŁOTO | 2006 | FILIP RONDUDA |
SREBRO | 2005 | PATRYK PYDYSZEWSKI |
SREBRO | 2006 | DANIEL RADZIKOWSKI |
SREBRO | 2006 | FILIP RONDUDA (DEBEL) |
BRĄZ | 2002 | PAWEŁ POZIOMSKI (DEBEL) |
BRĄZ | 2002 | PAWEŁ POZIOMSKI |
BRĄZ | 2004 | WIKTOR BILSKI |
BRĄZ | 2005 | PATRYK PYDYSZEWSKI |
SKRZATY HALA – 5 MEDALI (1-1-3)
ZŁOTO | 2006 | FILIP RONDUDA (DEBEL) |
SREBRO | 2003 | KAMIL NOWAK (DEBEL) |
BRĄZ | 2001 | PAWEŁ POZIOMSKI (DEBEL) |
BRĄZ | 2002 | PAWEŁ POZIOMSKI (DEBEL) |
BRĄZ | 2006 | FILIP RONDUDA |
MISTRZOSTWA DRUŻYNOWE – 37 MEDALI (12-8-17)
SENIORZY – 7 MEDALI (1-1-5)
ZŁOTO | 2004 | |
SREBRO | 1978 | |
BRĄZ | 1971 | |
BRĄZ | 2005 (HALA) | |
BRĄZ | 2004 (HALA) | |
BRĄZ | 2005 | |
BRĄZ | 2007 |
JUNIORZY – 2 MEDALE (1-0-1)
ZŁOTO | 2007 | |
BRĄZ | 2007 (HALA) |
JUNIORKI – 2 MEDALE (1-0-1)
ZŁOTO | 2007 | |
BRĄZ | 2006 |
KADECI – 4 MEDALE (3-0-1)
ZŁOTO | 2005 (HALA) | |
ZŁOTO | 2005 | |
ZŁOTO | 2006 | |
BRĄZ | 2006 (HALA) |
KADETKI – 5 MEDALI (2-0-3)
ZŁOTO | 2006 (HALA) | |
ZŁOTO | 2005 | |
BRĄZ | 2004 | |
BRĄZ | 2005 | |
BRĄZ | 2007 |
MŁODZICY – 6 MEDALI (1-5-0)
ZŁOTO | 2007 (HALA) | |
SREBRO | 2002 (HALA) | |
SREBRO | 2003 | |
SREBRO | 2004 (HALA) | |
SREBRO | 2004 | |
SREBRO | 2007 |
MŁODZICZKI – 5 MEDALI (3-1-1)
ZŁOTO | 2004 (HALA) | |
ZŁOTO | 2004 | |
ZŁOTO | 2007 | |
SREBRO | 2006 | |
BRĄZ | 2003 |
SKRZATY – 5 MEDALI (0-1-4)
SREBRO | 2004 | |
BRĄZ | 2001 | |
BRĄZ | 2002 | |
BRĄZ | 2003 | |
BRĄZ | 2006 |
SKRZATKI – 1 MEDAL (0-0-1)
BRĄZ | 2002 |
(powyższe dane na podstawie informacji z www.pzt.pl oraz zbiorów Pana Henryka Pestki)